
| 设备型号 | ZLB2-32 | |||||||||
| 钢筋直径 | Φ12—Φ32mm,直条筋 | |||||||||
| 弯曲角度 | 双向弯曲,向上0°—180°> 向下0°—180°> (可360度弯曲旋转) | |||||||||
| 弯曲精度 | ±1° | |||||||||
| 移动方式 | 伺服驱动,高精度齿轮齿条啮合传动 | |||||||||
| 机头移动速度 | 0.5—1m/s | |||||||||
| 弯曲速度 | 55°/s | |||||||||
| 弯曲间距 | ≥400mm | |||||||||
| 弯曲边长度 | ≥50mm | |||||||||
| 弯曲芯模 | 三套可换 | |||||||||
| 气路压力 | 0.6MPa | |||||||||
| 设备系统 | 进口品牌CNC数控系统,无极变速可调 | |||||||||
| 额定功率 | 17kw(380V 50Hz) | |||||||||
| 设备总重 | 5吨 | |||||||||
| 外形尺寸 | 12000*2000*1500mm | |||||||||
| 弯曲能力 | 直径 mm | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| 数量 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
弯曲中心
| 上一条:卧式ZLWG-50型 | 下一条:弯曲中心 |










