

| 设备型号 | ZLJQ-500 | |
| 加工直径 | Φ16-Φ32 | |
| 传送速度 | 90m/min 可调 | |
| 加工长度 | 1-12m | |
| 喉口宽度 | 450mm | |
| 加工误差 | ±1mm/m | |
| 料仓级数 | 2*3级 | |
| 传送方式 | 4纵1横 | |
| 翻转方式 | 凸轮翻转 | |
| 设备电源 | 380V 50Hz | |
| 设备总功率 | 30KW | |
| 设备尺寸 | 30m*8m*2m | |
| 设备重量 | 约13吨 | |
| 操作人数 | 2人 | |
| 自动锯切 | 进给速度 | 无极可调 |
| 加紧方式 | 液压加紧 | |
| 主机功率 | 4KW | |
| 液压油容量 | 40L | |
| 切削液容量 | 50L | |
| 自动套丝 | 电机转数 | 1800r/min |
| 剥肋长度 | 10cm | |
| 电机功率 | 5.5KW | |
| 传送结构 | V型槽 | |
| 传送电机 | 750W | |
| 自动铣磨 | 铣dao盘直径 | 10cm |
| 铣dao数量 | 4个 | |
| 铣磨效率 | 5s 可调 | |
| 电机转数 | 1800r/min | |
| 电机功率 | 1.5KW | |










